|
|
Baltijos šalių rudens maratonas 2008 |
ZEMGALES RUDENS MARATONS LATVIJAS, BALTIJAS ČEMPIONĀTS MARATONĀ
2008.g.4. oktobrī, Jelgavā K - 1 ZĒNI (94. un jaun.) 8 km1 | Marks Ozolinkevičs | 1994 | Jelgava BJSS | 40:48,2 | | 2 | Ivans Tolstojs | 1994 | SASS | 41:37,4 | | 3 | Taaniel Tuur | 1994 | Pērnava | 41:59,5 | | 4 | Denis Volkovs | 1994 | Brocēni | 42:12,5 | | 5 | Rūdolfs Nartišs | 1994 | Jelgava BJSS | 42:24,7 | | 6 | Aksels Kozlovskis | 1995 | Rīdzene | 42:40,2 | | 7 | Sven Somelar | 1995 | Tartu | 43:54,4 | | 8 | Roberts Bērziņš | 1995 | Rīdzene | 44:22,5 | | 9 | Edgars Tīklenieks | 1994 | Limbaži | 44:28,5 | | 10 | Roberts Akmens | 1996 | Talsi | 44:39,1 | | 11 | Jānis Andersons | 1994 | Rīdzene | 44:59,9 | | 12 | Kevins Kriisa | 1995 | Tartu | 45:07,1 | | 13 | Dmitrijs Giškevičs | 1994 | Visaginas | 45:46,1 | | 14 | Uldis Požarskis | 1994 | Jelgava KC | 46:45,9 | | 15 | Toms Kozlovskis | 1995 | Ventspils | 47:23,2 | | 16 | Juris Zilberts | 1994 | Limbaži | 47:33,0 | | 17 | Ralfs Martins | 1994 | SASS | 49:01,8 | | 18 | Mārcis Līcis | 1995 | Brocēni | 49:10,6 | | 19 | Edgars Kreipāns | 1995 | Jelgava KC | 49:42,8 | | 20 | Roberts Pumpa | 1995 | SASS | 50:00,0 | | 21 | Kaspars Zolmanis | 1996 | Brocēni | 50:11,2 | | 22 | Alberts Saulītis | 1995 | Ventspils | 51:59,6 | | 23 | Jānis Glagauss | 1994 | Jelgava KC | 52:07,0 | | 24 | Aurimas Pupelis | 1996 | Zarasai | 53:09,4 | | 25 | Elvis Pērsis | 1995 | Limbaži | 54:02,8 | | 26 | Edgars Andžs | 1997 | Limbaži | 54:07,6 | | 27 | Mārtiņš Pumpa | 1996 | SASS | 55:10,5 | | 28 | Filips Ozolinkevičs | 1997 | Jelgava BJSS | 55:22,2 | | 29 | Valters Veispals | 1995 | SASS | 55:30,8 | | 30 | Toms Sārts | 1995 | Rīdzene | 55:53,4 | | 31 | Kaspars Eihvalds | 1995 | Jelgava BJSS | 56:24,1 | | 32 | Dāvis Ciršs | 1997 | Limbaži | 57:13,4 | | 33 | Hedijs Brunevičs | 1996 | Limbaži | 58:11,1 | | 34 | Linards Midziņs | 1996 | Ventspils | 1;01:04,1 | | 35 | Rihards Midziņš | 1996 | Ventspils | 1;04:42,8 | | | Hans-Hendrik Mikk | 1995 | Pērnava | izstājās | | | Ģirts Alksnis | 1994 | Rīdzene | izstājās | | | Roberts Plaudis | 1994 | Rīdzene | izstājās | |
C - 1 ZĒNI (94 un jaun.) 8 km1 | Ģirts Ločmelis | 1994 | Jelgava KC | 48:35,4 | | 2 | Krišs Jansons | 1995 | Ventspils | 48:39,0 | | 3 | Joosep Karlson | 1995 | Pērnava | 50:34,0 | | 4 | Rahmats Stromanis | 1995 | Talsi | 51:44,5 | | 5 | Guntis Kundziņš | 1996 | Talsi | 54:01,5 | | 6 | Andreas Baum | 1995 | Pērnava | 54:38,3 | | 7 | Guntars Kundziņš | 1996 | Talsi | 55:35,6 | | 8 | Ivo Jēkabsons | 1995 | Ventspils | 55:52,5 | | 9 | Dāvis Boass | 1994 | Ventspils | 58:41,2 | | 10 | Raivo Jēkabsons | 1996 | Ventspils | 59:35,4 | | 11 | Eriks Urbans | 1994 | Brocēni | 1;00:47,0 | | 12 | Ģirts Jansons | 1996 | Ventspils | 1;01:08,2 | | 13 | Arkādijs Jefremovs | 1995 | Jelgava BJSS | 1;02:06,3 | | 14 | Kristaps Slokenbergs | 1994 | Jelgava KC | 1;12:17,0 | | 15 | Maksims Makuševs | 1995 | Jelgava KC | 1;14:24,4 | | | Deivs Predibailo | 1994 | Jelgava KC | izstājās | | | Dmitrijs Pokatovs | 1995 | Brocēni | izstājās | |
K - 1 SIEVIETES 8 km1 | Lāsma Liepa | 1988 | Rīdzene | 43:03,0 | | 2 | Gaļina Uļjankina | 1987 | Jelgava KC | 59:27,7 | | | Anastasija Gromova | 1989 | Rīdzene | izstājās | |
K - 1 JUNIORES (90. - 91.) 8 km1 | Elīna Ēdole | 1990 | Ventspils | 43:41,0 | | 2 | Līna Paimiņa | 1990 | Ventspils | 45:00,0 | | 3 | Virginia Križokaite | 1990 | Zarasai | 45:19,4 | | 4 | Marta Meijere | 1990 | Ventspils | 51:06,7 | | 5 | Antra Krumovica | 1991 | Ventspils | 56:37,9 | |
K - 1 JAUNIETES (92.-93.) 8 km1 | Lāsma Zaķīte | 1993 | Jelgava BJSS | 45:15,6 | | 2 | Tuuliki Sikka | 1993 | Tartu | 45:17,9 | | 3 | Sintija Gosa | 1993 | SASS | 45:32,1 | | 4 | Elana Memļukaite | 1994 | Zarasai | 45:52,8 | | 5 | SintijaPļavinska | 1993 | Brocēni | 46:54,1 | | 6 | Maija Bārzdaine | 1992 | Jelgava BJSS | 47:20,6 | | 7 | Anastasija Kostenko | 1993 | Rīdzene | 47:32,7 | | 8 | Tatjana Gerasimova | 1992 | Zarasai | 47:47,3 | | 9 | Elvita Bebre | 1993 | Brocēni | 48:30,7 | | 10 | Marta Porniece | 1993 | Ventspils | 51:06,0 | | 11 | Anete Dieziņa | 1993 | Ventspils | 56:13,8 | | 12 | Laura Lice | 1993 | Brocēni | izstājās | | 13 | Līga Asare | 1992 | Rīdzene | izstājās | |
K - 1 MEITENES (94. un jaun.) 8 km1 | Paula Kondratova | 1994 | SASS | 47:03,8 | | 2 | Madara Kupce | 1994 | Limbaži | 48:00,4 | | 3 | Karīna Laure | 1994 | Jelgava BJSS | 51:07,4 | | 4 | Santa Blumberga | 1994 | Ventspils | 51:31,9 | | 5 | Līga Poplavska | 1995 | Limbaži | 51:50,4 | | 6 | Dagnija Veikšāne | 1994 | Rīdzene | 52:35,5 | | 7 | Madara Kalniņa | 1994 | Limbaži | 53:18,4 | | 8 | Simona Kozlovska | 1994 | Ventspils | 53:43,5 | | 9 | Aina Tomsone | 1995 | Jelgava BJSS | 53:47,1 | | 10 | Ieva Ločmele | 1996 | Jelgava KC | 55:23,3 | | 11 | Silva Slasporte | 1994 | Limbaži | 55:37,4 | | 12 | Dārta Anškena | 1995 | Ventspils | 58:34,3 | | 13 | Evelīna Predibailo | 1995 | Jelgava KC | 1;03:02,7 | | 14 | Linda Celmiņa | 1994 | Limbaži | izstājās | | 15 | Ivonna Smilta | 1995 | Limbaži | izstājās | |
VETERĀNI 8 km1 | Uko Korge | 1965 | Pērnava | 40:34,0 | K-1 | 2 | Vadimas Čižys | 1974 | Visaginas | 40:37,8 | K-1 | 3 | Guntis Apse | 1967 | Limbaži | 40:51,2 | K-1 | 4 | Konstantins Udovičenko | 1964 | SASS | 42:51,5 | K-1 | 5 | Bronislovas Ivanauskas | 1955 | Kauņa | 45:27,0 | K-1 | 6 | Rolands Krastenbergs | 1970 | Jelgava KC | 45:46,6 | C-1 | 7 | Ēriks Meiers | 1950 | RPP | 46:14,6 | K-1 | 8 | Ernests Kondratovs | 1962 | SASS | 46:55,3 | K-1 | 9 | Tiina Hodakova | 1969 | Pērnava | 47:27,9 | K-1 | 10 | Aleksandra Čechova | 1962 | Paneveža | 47:58,6 | K-1 | 11 | Ildze Blumbaha | 1951 | Liepāja | 48:37,0 | K-1 | 12 | Sergejs Stepānovs | 1949 | Liepāja | 51:13,8 | C-1 |
K - 1 VĪRIEŠI 16 km1 | Ričardas Nekrošus | 1986 | Kauņa | 1;12:10,22 | | 2 | Viļus Jusevičus | 1987 | Kauņa | 1;12:11,93 | | 3 | Andrejs Oļeinik | 1987 | Kauņa | 1;12:14,83 | | 4 | Konstantīns Kudrjašovs | 1977 | SASS | 1;14:33,87 | | 5 | Martin Luik | 1985 | Tartu | 1;14:34,49 | | 6 | Sergejs Nemņaševs | 1988 | Jelgava KC | 1;17:41;54 | | 7 | Gints Veinbergs | 1989 | Limbaži | 1;18:12,80 | | 8 | Andrejs Birjukovs | 1989 | SASS | 1;18:25,12 | | 9 | Toms Smirnovs | 1989 | Rīdzene | 1;18:49,83 | | 10 | Vladislavs Aleksejevs | 1981 | SASS | 1;20:45,08 | | 11 | Marek Koplus | 1988 | Pērnava | 1;21:28,26 | | 12 | Jānis Geidāns | 1989 | Jelgava KC | 1;22:39,84 | | 13 | Ģirts Ločmelis | 1989 | Ventspils | 1;35:59,91 | | | Ervins Vēveris | 1981 | Jelgava KC | izstājās | |
K - 1 JUNIORI (90.-91.) 16 km1 | Mārtiņš Veispals | 1990 | SASS | 1;14:33,19 | | 2 | Andrejs Kostenko | 1991 | Rīdzene MSĢ | 1;15:46,96 | | 3 | Andrus Jokubaitis | 1991 | Klaipēda | 1;16:57,22 | | 4 | Viktors Čaplinskijs | 1991 | Visaginas | 1;18:01,47 | | 5 | Nikolajs Ovčinikov | 1991 | Zarasai | 1;18:07,37 | | 6 | Aivars Vilguts | 1990 | Ventspils | 1;21:42,08 | | 7 | Endijs Bikovičs | 1991 | SASS | 1;22:51,15 | | 8 | Toms Krastenbergs | 1991 | Jelgava KC MSĢ | 1;23:17,90 | | 9 | Jānis Paeglis | 1990 | Limbaži | 1;23:33,55 | | 10 | Vadims Peremotovs | 1991 | Daugavpils MSĢ | 1;24:30,05 | | 11 | Anatolijs Seredickis | 1991 | Rīdzene MSĢ | 1;24:41,08 | | 12 | Mareks Antoņenko | 1990 | SASS | 1;24:47,58 | | 13 | Artjoms Zīverts | 1991 | Jelgava BJSS | 1;25:27,42 | | 14 | Gundars Kalns | 1991 | Jelgava KC | 1;25:50,47 | | 15 | Rihards Dombrovskis | 1990 | Ventspils | 1;26:14,50 | | 16 | Mindaugas Kučauskas | 1991 | Kaunas | 1;26:41,58 | | 17 | Emīls Anškens | 1991 | Ventspils | 1;35:48,65 | | | Andrejs Stoļarovs | 1991 | Rīdzene MSĢ | izstājās | | | Kristaps Binde | 1991 | Limbaži | izstājās | | | Arturas Baltušaitis | 1991 | Kaunas | izstājās | | | Olafs Krapausks | 1991 | Rīdzene | izstājās | |
K - 1 JAUNIEŠI (92.-93.) 16 km1 | Edgars Goss | 1992 | SASS | 1;16:58,08 | | 2 | Jegors Losevs | 1993 | Visaginas | 1;18:42,23 | | 3 | Rasmus Lelumees | 1992 | Tartu | 1;21:03,15 | | 4 | Edgars Zablovskis | 1991 | Ventspils | 1;21:19,29 | | 5 | Rolands Parasigs-Parasiņš | 1992 | SASS | 1;21:21,81 | | 6 | Karel Alupere | 1993 | Tartu | 1;24:04,32 | | 7 | Pijus Balanda | 1992 | Kauņa | 1;24:07,37 | | 8 | Artur Sevtsenko | 1993 | Pērnava | 1;27:49,07 | | 9 | Kaspars Tīklenieks | 1993 | Limbaži | 1;28:55,30 | | 10 | Deniss Mihailovs | 1993 | Rīdzene | 1;28:59,02 | | 11 | Silver Karu | 1992 | Pērnava | 1;31:12,09 | | 12 | Jēkabs Bīmanis | 1992 | Jelgava BJSS | 1;32:00,51 | | 13 | Ludvigs Bērziņš | 1993 | Rīdzene | 1,32:01,32 | | 14 | Roberts Jaunozols | 1992 | Limbaži | 1;34:54,36 | | 15 | Kristaps Tihānovs | 1992 | Rīdzene | 1;35:54,04 | | 16 | Aleksandrs Ļebedevs | 1992 | Jelgava KC | 1;36:09,08 | | 17 | Aigars Tolčeņicins | 1992 | Rīdzene | 1;36:24,24 | | 18 | Toms Bārda | 1992 | SASS | 1;36:36,79 | | 19 | Oļegs Lupars | 1993 | Jelgava KC | 1;37:35,22 | | 20 | Artjoms Vasčenko | 1993 | SASS | 2;02:42,47 | | | Andrejs Dmitrijevs | 1992 | Brocēni | izstājās | | | Jānis Kauliņš | 1992 | Limbaži | izstājās | | | Kristians Ruļuks | 1992 | Limbaži | izstājās | | | Dāvis Melnalksnis | 1993 | Limbaži | izstājās | | | Elvis Sutkus | 1993 | Kauņa | izstājās | | | Dāvis Veikšāns | 1992 | Rīdzene | izstājās | |
C - 1 VĪRIEŠI 16 km1 | Raivis Vinogradovs | 1989 | Limbaži | 1;23:15,66 | | 2 | Aivis Tints | 1987 | Liepāja | 1;24:22,90 | | 3 | Viktors Moisejenkovs | 1962 | Jelgava BJSS | 1;26:26,12 | | 4 | Antons Knesis | 1987 | Liepāja | 1;28:18,44 | | 5 | Sandis Drullis | 1971 | Liepāja | 1;29:03,23 | | 6 | Ilgvars Jansons | 1988 | Liepāja | 1;30:29,30 | | 7 | Dmitrijs Bogdanovs | 1985 | SASS | 1;31:23,19 | | | Andrejs Šudeiķis | 1985 | Jelgava BJSS | izstājās | | | Armands Tanasjevs | 1988 | SASS | izstājās | | | Olavi Hein | 1989 | Tartu | izstājās | |
C - 1 JUNIORI (90.-91.) 16 km1 | Arturas Bastis | 1990 | Klaipēda | 1;27:45,77 | | 2 | Dmitrijs Semjonovs | 1991 | Brocēni MSĢ | 1;28:54,83 | | 3 | Dmitrijs Malafejevs | 1990 | Limbaži | 1;30:49,69 | | 4 | Vadims Kurčanovs | 1991 | Jelg.BJSS MSĢ | 1;31:14,10 | | 5 | Viktoras Budreika | 1991 | Kauņa | 1;31:35,86 | | 6 | Erik Koitla | 1990 | Tartu | 1;32:15,42 | | 7 | Roberts Penezis | 1991 | Liepāja | 1;32:19,54 | | 8 | Kristaps Šēnfelds | 1991 | Liepāja | 1;35:27,52 | | 9 | Juris Piķelis | 1991 | Liepāja | 1;36:04,92 | | | Turans Manafovs | 1991 | Jelg.BJSS MSĢ | izstājās | | | Miķelis Ežmalis | 1990 | Rīdz.MSĢ | izstājās | |
C- 1 JAUNIEŠI (92. - 93.) 16 km1 | Dagnis Iļjins | 1992 | Talsi | 1;30:07,61 | | 2 | Arvis Iļjins | 1994 | Talsi | 1;34:11,47 | | 3 | Andrejs Masļakovs | 1992 | Rīdzene MSĢ | 1;35:11,48 | | 4 | Kristaps Tukišs | 1993 | Talsi | 1;38:19,58 | | 5 | Lukas Šileika | 1992 | Klaipēda | 1;39:40,30 | | 6 | Vitālijs Golubeckis | 1993 | Liepāja | 1;40:59,59 | | 7 | Andis Vītols | 1992 | Limbaži | 1;43:13,68 | | 8 | Reinis Danga | 1992 | Ventspils | 1;44:44,15 | | 9 | Mārtiņš Burkovskis | 1993 | Ventspils | 1;45:34,97 | | 10 | Agnis Brūders | 1993 | Liepāja | 1;50:11,04 | | 11 | Roberts Zimelis | 1992 | Talsi | 1;54:14,41 | | 12 | Rūdolfs Sakne | 1992 | Ventspils | 1;57:42,47 | | 13 | Romāns Žuks | 1992 | Rīdzene | 2;08:15,07 | | | Elvijs Kristvalds | 1993 | Talsi | izstājās | | | Staņislavs Ļesčinskis | 1993 | Rīdzene MSĢ | izstājās | | | Arvils Jurevics | 1992 | Ventspils | izstājās | | | Mārcis Stūris | 1992 | Limbaži | izstājās | |
Galvenais tiesnesis: Ilze Bome Galvenā sekretāre: Maija Actiņa
|
|
Pasaulio sprinto čempionatas |
|
Kansai World Masters Games |
|
|
|